GBIF-Deutschland präsentiert das neue Virtuelle Herbarium Deutschland. Das Virtuelle Herbarium ist eine gemeinschaftliche Präsentation bedeutender Herbarien Deutschlands und basiert auf modernster GBIF-Technologie. Virtuell bedeutet, dass Menschen aus Forschung, Bildung, Umweltwissenschaften sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger digitalisierte Pflanzenbelege bequem am Rechner untersuchen können ohne die weiten Wege in die einzelnen Herbarien auf sich nehmen zu müssen.
You are here
Taxonomische Liste der Oribatiden Deutschlands
Oribatida | ||||||
basale niedere Oribatida | ||||||
Euphthiracaroidea | ||||||
Euphthiracaridae Jacot, 1930 | ||||||
Oribotritiidae Grandjean, 1954 | ||||||
Hypochthonoidea | ||||||
Atopochthoniidae Grandjean, 1948 | ||||||
Brachychthoniidae Thor, 1934 | ||||||
Cosmochthoniidae Grandjean, 1947 | ||||||
Eniochthoniidae Grandjean, 1947 | ||||||
Haplochthoniidae van der Hammen, 1959 | ||||||
Hyochthoniidae Berlese, 1910 | ||||||
Palaeacaroidea | ||||||
Ctenacaridae Grandjean, 1954 | ||||||
Adelphacarus Grandjean, 1932 | ||||||
sellnicki Grandjean, 1952 | ||||||
Aphelacarus Grandjean, 1932 | ||||||
acarinus (Berlese, 1910) | ||||||
Neoctenacarus Moritz, 1974 | ||||||
hastilis Moritz, 1974 | ||||||
Palaeacaridae Grandjean, 1932 | ||||||
Palaeacarus Trägardh, 1931 | ||||||
hystricinus Trägardh, 1932 | ||||||
Phthiracaroidea | ||||||
Phthiracaridae Perty, 1841 | ||||||
periphere niedere Oribatida | ||||||
Camisiidae Oudemans, 1900 | ||||||
Eulohmanniidae Grandjean, 1931 | ||||||
Hermanniidae Sellnick, 1928 | ||||||
Lohmanniidae Berlese, 1916 | ||||||
Malaconothridae Berlese, 1904 | ||||||
Nanhermanniidae Sellnick, 1928 | ||||||
Nothridae Berlese, 1896 | ||||||
Perlohmanniidae Grandjean, 1954 | ||||||
Trhypochthoniidae Willmann, 1931 | ||||||
basale höhere Oribatida | ||||||
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 | ||||||
Hermanniellidae Grandjean, 1934 | ||||||
Licnodamaeidae Grandjean, 1954 | ||||||
Liodidae Grandjean, 1954 | ||||||
Eupherydermata | ||||||
Belbidae Berlese, 1896 | ||||||
Belbodamaeidae Bulanova-Zachvatkina, 1957 | ||||||
Cepheidae Berlese, 1913 | ||||||
Damaeidae Berlese, 1886 | ||||||
Oppioidea | ||||||
basale Pterogasterina | ||||||
Carabodoidea | ||||||
Carabodidae C. L. Koch, 1837 | ||||||
Carabodes C. L. Koch, 1835 | ||||||
Oribatelloidea | ||||||
Achipteriidae Thor, 1929 | ||||||
Achipteria Berlese, 1885 | ||||||
coleoptrata (Linnaeus, 1758) | ||||||
Passalozetoidea | ||||||
Phenopelopoidea | ||||||
periphere Pterogasterina | ||||||
Ceratozetoidea | ||||||
Galumnoidea | ||||||
Galumnidae Jacot, 1925 | ||||||
Parakalummidae Grandjean, 1936 | ||||||
Oribatuloidea |