Virtuelles Herbarium Deutschland
Ein neuesDatenportal, das den freien Zugang zu umfangreichen Pflanzensammlungen aus deutschen Herbarien ermöglicht: VH/de [1]
Virtuelles Herbarium Deutschland [1]
Derzeit angeschlossene GBIF-D Botanik-Datenbanken im GBIF-Netzwerk
Tagesaktuelle Information zu den BioCASE-Datensammlungen in GBIF-D erhalten Sie auf der Seite http://www.gbif.de/statistik [2].
Stand: 05.06.2015
Institution | Datenbank | Datenanbieter |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Herbarium Berolinense [GBIF] [4] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Bridel Herbarium [GBIF] [5] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | BoGart Gartenakzessionsdatenbank [GBIF] [6] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Field Museum of Natural History (Botany) - Historical Photographs of Type Specimens from Berlin (B) [GBIF] [7] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Frucht- und Samensammlung [2009 integriert in Herbarium Berolinense] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Pontaurus Datenbank [GBIF] [8] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem [3] | Herbarium Willing [GBIF] [9] | BGBM |
Bodensee-Naturmuseum [10] | Herbarium Leiner Konstanz [GBIF] [11] | Bodensee-Naturmuseum |
Botanische Staatssammlung München [12] | The Vascular Plant Collection at the Botanische Staatssammlung [GBIF] [13] | SNSB |
Bundesamt für Naturschutz, Bonn [14] | Florkart [GBIF] [15] | BfN |
Bundesamt für Naturschutz, Bonn [14] | VegetWeb [GBIF] [16] | BfN |
DSMZ Braunschweig [17] | DSMZ pflanzliche Zellkulturen [GBIF] [18] | DSMZ Braunschweig |
Eberhard Karls Universität Tübingen [19] | Herbarium Tubingense [GBIF] [20] | SNSB |
Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet, Greifswald [21] | Floristic Databases of Mecklenburg-Pomerania - Higher Plants [GBIF] [22] | Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet |
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg [23] | Herbarium Erlangense (ER) [24] [GBIF] [25] | FAU [23] |
Naturkundemuseums Görlitz [26] | Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz [GBIF] [27] | BGBM |
Institut für Botanik, Universität Hohenheim [28] | Botanische Bild- und Belegsammlungen [GBIF] [29] | Universität Hohenheim |
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK Gatersleben [30]) | Genbank Akzessionen [GBIF] [31] | IPK |
Ludwig-Maximilians-Universität München [32] | The Vascular Plant Collection at the Herbarium MSB, Ludwig-Maximilians-Universität München [GBIF] [33] | SNSB |
Naturhistorisches Museum Mainz [34] | Naturhistorisches Museum Mainz, Botanical Collection [GBIF] [35] | BGBM |
Naturhistorisches Museum Mainz [34] | MNHN-Feldbeobachtungsdaten Pflanzen [GBIF] [36] | BGBM |
Naturhistorisches Museum Mainz [34] | Herbarium Oesau [GBIF] [37] | BGBM |
Universität Hamburg [38] | Herbarium Hamburg, Spermatophyta [GBIF] [39] | Universität Hamburg |
Universität Hamburg [38] | Herbarium Hamburg, Bryophyta [GBIF] [40] | Universität Hamburg |
Universität Hamburg [38] | Impetus Herbarium Hamburgense [GBIF] [41] | Universität Hamburg |
Universität Göttingen [42] | Moosherbarium [GBIF] [43] | Universität Göttingen |
Universität Göttingen [42] | Forster Herbarium [GBIF] [44] | Universität Göttingen |
Universität Göttingen [42] | Typus Herbarium [GBIF] [45] | Universität Göttingen |
Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns [46] | IBF Monitoring of Vascular Plants [GBIF] [47] | SNSB |
Regensburgische Botanische Gesellschaft [48] | The Vascular Plants Collection of the Regensburgische Botanische Gesellschaft [GBIF] [49] | SNSB |
Regensburgische Botanische Gesellschaft [48] | Flora exsiccata bavarica [GBIF] [50] | BGBM |
Senckenberg [51] | Herbarium Senckenbergianum (FR) [GBIF] [52] | Senckenberg |
Senckenberg [51] | West African Vegetation Database [GBIF] [53] | Senckenberg |
Senckenberg [51] | West-, Central- and East African Plants Databases [GBIF] [54] | Senckenberg |
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart [55] | Herbardatenbank Stuttgart [GBIF] [56] | SMNS |
Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Herbarien [GBIF] [57] | SysTax [58], Universität Ulm |
Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Botanische Gärten [GBIF] [59] | SysTax [58], Universität Ulm |
GBIF-D Botanik: Datenbankanbindung an das GBIF-Netzwerk zugesagt bzw. in Vorbereitung
(Stand: 10.06.2015)
Müritzeum: Herbarium der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern
TRY Initiative on Plant Traits
The Werner Rauh Heritage Project, Universität Heidelberg
Naturkundemuseum Erfurt: Herbarium
Botanischer Garten der Universität Potsdam
Botanischer Garten der Universität Kiel
FloraGREIF - Virtual Guide to the Flora of Mongolia, Universität Greifswald
Herbarium GFW, Universität Greifswald
Herbarium MJG, Universität Mainz
Herbarium OLD, Universität Oldenburg