GBIF-Deutschland präsentiert das neue Virtuelle Herbarium Deutschland. Das Virtuelle Herbarium ist eine gemeinschaftliche Präsentation bedeutender Herbarien Deutschlands und basiert auf modernster GBIF-Technologie. Virtuell bedeutet, dass Menschen aus Forschung, Bildung, Umweltwissenschaften sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger digitalisierte Pflanzenbelege bequem am Rechner untersuchen können ohne die weiten Wege in die einzelnen Herbarien auf sich nehmen zu müssen.
You are here
Datenabfrage Pflanzen
Virtuelles Herbarium Deutschland
Ein neuesDatenportal, das den freien Zugang zu umfangreichen Pflanzensammlungen aus deutschen Herbarien ermöglicht: VH/de
Virtuelles Herbarium Deutschland
Derzeit angeschlossene GBIF-D Botanik-Datenbanken im GBIF-Netzwerk
Tagesaktuelle Information zu den BioCASE-Datensammlungen in GBIF-D erhalten Sie auf der Seite http://www.gbif.de/statistik.
Stand: 05.06.2015
Institution | Datenbank | Datenanbieter |
BGBM Berlin-Dahlem | Herbarium Berolinense [GBIF] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | Bridel Herbarium [GBIF] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | BoGart Gartenakzessionsdatenbank [GBIF] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | Field Museum of Natural History (Botany) - Historical Photographs of Type Specimens from Berlin (B) [GBIF] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | Frucht- und Samensammlung [2009 integriert in Herbarium Berolinense] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | Pontaurus Datenbank [GBIF] | BGBM |
BGBM Berlin-Dahlem | Herbarium Willing [GBIF] | BGBM |
Bodensee-Naturmuseum | Herbarium Leiner Konstanz [GBIF] | Bodensee-Naturmuseum |
Botanische Staatssammlung München | The Vascular Plant Collection at the Botanische Staatssammlung [GBIF] | SNSB |
Bundesamt für Naturschutz, Bonn | Florkart [GBIF] | BfN |
Bundesamt für Naturschutz, Bonn | VegetWeb [GBIF] | BfN |
DSMZ Braunschweig | DSMZ pflanzliche Zellkulturen [GBIF] | DSMZ Braunschweig |
Eberhard Karls Universität Tübingen | Herbarium Tubingense [GBIF] | SNSB |
Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet, Greifswald | Floristic Databases of Mecklenburg-Pomerania - Higher Plants [GBIF] | Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet |
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg | Herbarium Erlangense (ER) [GBIF] | FAU |
Naturkundemuseums Görlitz | Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz [GBIF] | BGBM |
Institut für Botanik, Universität Hohenheim | Botanische Bild- und Belegsammlungen [GBIF] | Universität Hohenheim |
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK Gatersleben) | Genbank Akzessionen [GBIF] | IPK |
Ludwig-Maximilians-Universität München | The Vascular Plant Collection at the Herbarium MSB, Ludwig-Maximilians-Universität München [GBIF] | SNSB |
Naturhistorisches Museum Mainz | Naturhistorisches Museum Mainz, Botanical Collection [GBIF] | BGBM |
Naturhistorisches Museum Mainz | MNHN-Feldbeobachtungsdaten Pflanzen [GBIF] | BGBM |
Naturhistorisches Museum Mainz | Herbarium Oesau [GBIF] | BGBM |
Universität Hamburg | Herbarium Hamburg, Spermatophyta [GBIF] | Universität Hamburg |
Universität Hamburg | Herbarium Hamburg, Bryophyta [GBIF] | Universität Hamburg |
Universität Hamburg | Impetus Herbarium Hamburgense [GBIF] | Universität Hamburg |
Universität Göttingen | Moosherbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
Universität Göttingen | Forster Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
Universität Göttingen | Typus Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns | IBF Monitoring of Vascular Plants [GBIF] | SNSB |
Regensburgische Botanische Gesellschaft | The Vascular Plants Collection of the Regensburgische Botanische Gesellschaft [GBIF] | SNSB |
Regensburgische Botanische Gesellschaft | Flora exsiccata bavarica [GBIF] | BGBM |
Senckenberg | Herbarium Senckenbergianum (FR) [GBIF] | Senckenberg |
Senckenberg | West African Vegetation Database [GBIF] | Senckenberg |
Senckenberg | West-, Central- and East African Plants Databases [GBIF] | Senckenberg |
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Herbardatenbank Stuttgart [GBIF] | SMNS |
Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Herbarien [GBIF] | SysTax, Universität Ulm |
Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Botanische Gärten [GBIF] | SysTax, Universität Ulm |
GBIF-D Botanik: Datenbankanbindung an das GBIF-Netzwerk zugesagt bzw. in Vorbereitung
(Stand: 10.06.2015)
Müritzeum: Herbarium der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern
TRY Initiative on Plant Traits
The Werner Rauh Heritage Project, Universität Heidelberg
Naturkundemuseum Erfurt: Herbarium
Botanischer Garten der Universität Potsdam
Botanischer Garten der Universität Kiel
FloraGREIF - Virtual Guide to the Flora of Mongolia, Universität Greifswald
Herbarium GFW, Universität Greifswald
Herbarium MJG, Universität Mainz
Herbarium OLD, Universität Oldenburg